Inhaltsübersicht - Rund-Wanderungen im Landkreis Neustadt/WN und Tirschenreuth
Route | Letzte Begehung | Strecke / Zeit |
04.07.2016 | 9,0 km / 2:10 h | |
13.04.2019 | 10,9 km / 2:20 h | |
02.12.2019 | 11,4 km / 2:35 h | |
25.07.2016 | 10,0 km / 2:10 h | |
15.04.2019 | 8,6 km / 1:55 h | |
02.07.2018 | 9,9 km / 2:10 h | |
05.08.2019 | 9,8 km / 2:10 h | |
21.08.2017 | 8,4 km / 1:50 h | |
26.11.2018 | 8,5 km / 1:50 h | |
26.03.2018 | 9,3 km / 2:00 h | |
28.11.2016 | 11,5 km / 2:30 h | |
17.12.2018 | 11,0 km / 2:25 h | |
25.04.2016 | 10,8 km / 2:20 h | |
30.04.2018 | 9,6 km / 2:10 h | |
19.08.2019 | 11,4 km / 2:30 h | |
22.08.2016 | 6,9 km / 1:35 h | |
25.11.2019 | 11,1 km / 2:30 h | |
17.06.2019 | 11,0 km / 2:20 h | |
25.09.2017 | 11,7 km / 2:15 h | |
20.05.2019 | 10,1 km / 2:10 h | |
16.07.2018 | 9,4 km / 2:10 h | |
02.01.2017 | 10,0 km / 2:10 h | |
02.09.2019 | 6,2 km / 1:20 h | |
04.06.2018 | 10,4 km / 2:20 h | |
09.09.2019 | 8,6 km / 1:55 h | |
08.07.2013 | 11,4 km / 2:40 h | |
03.09.2018 | 8,0 km / 1:45 h | |
20.07.2015 | 12,1 km / 2:35 h | |
04.04.2016 | 12,5 km / 2:45 h | |
06.03.2017 | 10,4 km / 2:15 h | |
01.10.2018 | 7,9 km / 1:45 h | |
26.06.2017 | 11,6 km / 2:30 h | |
24.10.2016 | 10,6 km / 2:20 h | |
04.08.2014 | 9,3 km / 2:20 h | |
22.05.2017 | 8,0 km / 1:45 h | |
21.01.2019 | 9,2 km / 2:00 h | |
07.05.2018 | 9,7 km / 2:10 h | |
01.07.2019 | 10,3 km / 2:20 h | |
18.09.2017 | 8,7 km / 1:55 h | |
23.07.2018 | 7,1 km / 1:30 h | |
15.01.2018 | 8,8 km / 1:54 h | |
24.06.2019 | 12,6 km / 2:50 h | |
04.03.2019 | 10,4 km / 2:20 h | |
02.11.2015 | 12,8 km / 2:45 h | |
12.12.2016 | 11,0 km / 2:20 h | |
17.07.2017 | 10,5 km / 2:20 h | |
18.11.2019 | 8.3 km / 1:50 h | |
25.03.2019 | 9,2 km / 2:00 h | |
16.10.2017 | 8,7 km / 2:00 h | |
22.10.2018 | 8,8 km / 1:55 h | |
29.08.2016 | 8,1 km / 1:45 h | |
15.10.2018 | 10,0 km / 2:10 h | |
08.10.2018 | 10,2 km / 2:00 h | |
08.08.2016 | 10,8 km / 2:20 h | |
09.10.2017 | 10,0 km / 2:10 h | |
Sie suchen eine Übernachtungsmöglichkeit? Dann schauen sie einfach mal hier bei |